Abbiamo ricevuto alcune interessanti informazioni relative a uno dei titoli più importanti del catalogo Switch. In questo caso è Animal Crossing: Nuovi Orizzonti.
Come ogni mese, vi presentiamo le liste con gli animali, i pesci e le creature che faranno il loro esordio in Animal Crossing: Nuovi Orizzonti proprio quando inizia gennaioqui di seguito potete dare un’occhiata alle aggiunte previste per gli emisferi settentrionale e meridionale:
Emisfero settentrionale
Pesce
Nessuno
Insetti
Nessuno
Creature marine
Nessuno
Emisfero meridionale
Pesce
Nome | Immagine | Prezzo | Posizione | Dimensione dell’ombra | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Ayu | 900 | Fiume | Medio piccolo | Tutto il giorno | |
Pesce Napoleone | 10,000 | Mare | Enorme | dalle 4.00 alle 21.00 | |
Pesce palla | 250 | Mare | Medio piccolo | Tutto il giorno | |
Pesce spada | 10,000 | Darsena | Enorme | Tutto il giorno | |
Pesce luna | 4,000 | Mare | Enorme con pinna | dalle 4.00 alle 21.00 |
Insetti
Nome | Immagine | Prezzo | Posizione | Tempo |
---|---|---|---|---|
Cavalletta | 160 | A terra | dalle 8.00 alle 17.00 | |
Cicala comune | 250 | In alberi | dalle 8.00 alle 17.00 | |
Cicala orientale | 300 | In alberi | dalle 8.00 alle 17.00 | |
Cicala gigante | 500 | In alberi | dalle 8.00 alle 17.00 | |
Sigaretta | 550 | In alberi | 4.00-8.00 e 16.00-19.00 | |
Muta della cicala | 10 | In alberi | Tutto il giorno | |
Weevil blu | 800 | Nelle palme | Tutto il giorno | |
Scarabeo geotropico | 300 | A terra | Tutto il giorno | |
Scarabeo dorato | 10,000 | In alberi | dalle 23:00 alle 8:00 | |
Scarafaggio del cervo Sawyer | 2,000 | In alberi | Tutto il giorno | |
Coleottero cervo di Miyama | 1,000 | In alberi | Tutto il giorno | |
Scarabeo cervo gigante | 10,000 | In alberi | dalle 23:00 alle 8:00 | |
Scarafaggio cervo Cyclommatus | 8,000 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Coleottero cervo del girasole | 12,000 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Scarabeo cervo giraffa | 12,000 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Scarafaggio cornuto giapponese | 1,350 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Scarabeo cornuto dell’Atlante | 8,000 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Scarabeo dalle corna di elefante | 8,000 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Scarabeo cornuto Ercole | 12,000 | Nelle palme | dalle 17.00 alle 8.00 | |
Insetto stecco | 600 | In alberi | 4.00-8.00 e 17.00-19.00 | |
Insetto fogliare | 600 | Mimetizzati tra le foglie | Tutto il giorno |
Creature marine
Nome | Immagine | Prezzo | Dimensione dell’ombra | Velocità di nuoto | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Medusa lunare | 600 | Piccolo | Molto lento | Tutto il giorno | |
Isopode gigante | 12,000 | Mediano | Molto veloce | 9.00-16.00 e 21.00-4.00 | |
Granchio a ferro di cavallo | 2,500 | Mediano | Medio | dalle 21.00 alle 4.00 |
Eventi che si svolgeranno nel gennaio 2023
Oltre ai festeggiamenti per il nuovo anno, che inizieranno il 31 dicembre e proseguiranno fino alle prime ore del 1° gennaio, ci sono due eventi di spicco:
- Torneo di pescadisponibile in tutto il mondo il 14 gennaio.
- Caccia agli insettiesclusivamente per le isole appartenenti all’emisfero meridionale, il 21 gennaio.
non esitate a lasciare il vostro commento su quale di questi film non vedete l’ora di catturare!