Per un altro mese, ecco la lista dei giochi più venduti nel Regno Unito il mese scorso. Le informazioni provengono da GamesIndustry e si concentrano su Ottobre 2021.
In questo caso, possiamo vedere che FIFA 22 rimane in prima posizione. Anche i seguenti dati sono stati confermati:
- Nintendo Switch è stata la console più venduta nel paese il mese scorso, rappresentando il 43% di tutte le console vendute in quel periodo
- Metroid Dread è stato il gioco più venduto di Nintendo al numero 6 della classifica generale (vendite digitali non incluse)
Vi lasciamo con la lista:
Puesto | Juego | |
---|---|---|
1 | FIFA 22 (EA) | |
2 | Far Cry 6 (Ubisoft) | |
3 | Back 4 Blood (Warner Bros) | |
4 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
5 | Marvel’s Guardians of the Galaxy (Square Enix) | |
6 | Metroid Dread(Nintendo) | |
7 | Mario Kart 8: Deluxe(Nintendo) | |
8 | Minecraft: Nintendo Switch Edition(Nintendo) | |
9 | Mario Party Superstars(Nintendo) | |
10 | Animal Crossing: New Horizons(Nintendo) | |
11 | The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Bandai Namco) | |
12 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: The Hinokami Chronicles (Sega) | |
13 | Resident Evil Village (Capcom) | |
14 | Insurgency: Sandstorm (Focus Entertainment) | |
15 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury(Nintendo) | |
16 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
17 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
18 | Riders Republic (Ubisoft) | |
19 | Hot Wheels Unleashed (Milestone) | |
20 | Call of Duty Black Ops Cold War (Activision Blizzard) |
Le vendite digitali non sono incluse