Unitevi al tour dei migliori talenti giovani da puntare nella Modalità Carriera di FIFA 23, insieme a FIFA Ultimate Team, uno dei pilastri del gioco per gli appassionati online. E’ una maratona di crescita, un investimento sui potenziali futuri campioni. In FIFA 23, la schiera di giovani capaci di scalare le vette non manca, con nomi già noti e altri pronti a scatenare la loro ascesa. Scopriamo insieme i migliori Under 21, suddivisi per ruolo, da ingaggiare nella tua carriera su FIFA 23.
Legenda: OA: Overall Attuale OP: Overall Potenziale
I Portieri Under 21 più Promettenti di FIFA 23
Nome | Età | Squadra | Posizione | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Bazunu | 20 | Southampton | POR | 71 | 85 |
Mamardashvili | 21 | Valencia | POR | 71 | 84 |
Vandervoordt | 20 | Genk | POR | 77 | 84 |
Chevalier | 20 | Lille | POR | 73 | 83 |
Marquines | 19 | Nacional | POR | 58 | 82 |
Andrew | 21 | Gil Vicente | POR | 75 | 82 |
Junior | 21 | Famalicao | POR | 67 | 82 |
Azirrezabala | 21 | Atletico Bilbao | POR | 65 | 81 |
Tenas | 21 | Barcellona | POR | 67 | 81 |
Slonina | 18 | Chicago | POR | 68 | 81 |
Ramirez | 21 | Independiente del Valle | POR | 64 | 81 |
Destanoglu | 21 | Besiktas | POR | 62 | 81 |
Iturbe | 18 | Atletico Madrid | POR | 67 | 80 |
Neshcheret | 20 | Dinamo Kiev | POR | 62 | 80 |
Caprile | 21 | Bari | POR | 72 | 80 |
Alemdar | 19 | Rennes | POR | 67 | 80 |
Trubin | 21 | Shakhtar | POR | 71 | 80 |
Bencze | 20 | Vitoria Guimaraes | POR | 64 | 79 |
Paulsen | 20 | Wellington | POR | 59 | 79 |
Pinargote | 19 | Independiente del Valle | POR | 64 | 79 |
Olses | 21 | La Gauira | POR | 69 | 79 |
Brolin | 21 | Mjallby | POR | 65 | 79 |
Giovani Difensori di Talento in FIFA 23
Nome | Età | Squadra | Posizione | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Gvardiol | 20 | Lipsia | DC | 81 | 89 |
Davies | 21 | Bayern Monaco | TS | 84 | 89 |
Inacio | 21 | Sporting Lisbona | DC | 79 | 88 |
Nuno Mendes | 20 | PSG | TS | 80 | 88 |
Timber | 21 | Ajax | DC | 80 | 88 |
Saliba | 21 | Arsenal | TS | 80 | 87 |
Antonio Silva | 18 | Benfica | TS | 66 | 86 |
Scalvini | 18 | Atalanta | TS | 70 | 86 |
Lukeba | 19 | Lione | TS | 76 | 86 |
Frimpong | 21 | Bayer Leverkusen | TD | 80 | 86 |
Fofana | 21 | Chelsea | TS | 79 | 86 |
Nouri | 21 | Wolves | ASA | 76 | 86 |
Livramento | 19 | Southampton | TD | 75 | 85 |
Gusto | 19 | Lione | TD | 75 | 85 |
Hickey | 20 | Brentford | TD | 75 | 85 |
Hincapie | 20 | Bayer Leverkusen | TS | 78 | 85 |
Singo | 21 | Torino | ADA | 76 | 85 |
Netz | 19 | Monchengladbach | TS | 75 | 85 |
Matias | 20 | Villarreal | TS | 75 | 85 |
Katterbach | 21 | Colonia | TS | 75 | 85 |
Centrocampisti Under 21 da Tenere d’occhio in FIFA 23
Nome | Età | Squadra | Posizione | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Pedri | 19 | Barcellona | CC | 85 | 93 |
Camavinga | 19 | Real Madrid | CC | 83 | 90 |
Gavi | 17 | Barcellona | CC | 76 | 89 |
Bellingham | 18 | Borussia Dortmund | CC | 81 | 88 |
Faivre | 21 | Bayer Leverkusen | CC | 80 | 88 |
Vlašić | 21 | CSKA Mosca | CO | 80 | 87 |
Jones | 21 | Liverpool | CC | 79 | 86 |
Moriba | 18 | RB Leipzig | CC | 77 | 86 |
Gravenberch | 20 | Ajax | CC | 79 | 86 |
Tonali | 21 | Milan | CC | 77 | 86 |
Aouar | 23 | Lione | CC | 82 | 86 |
Palaversa | 22 | Getafe | CC | 76 | 86 |
Sobolev | 22 | Spartak Mosca | CO | 76 | 86 |
Szoboszlai | 22 | RB Leipzig | CO | 79 | 86 |
Cuisance | 22 | Marseille | CO | 76 | 86 |
Tchouameni | 22 | Monaco | CO | 79 | 86 |
Olmo | 23 | RB Leipzig | CO | 82 | 86 |
Fofana | 21 | Leicester City | CO | 77 | 86 |
Demir | 18 | Bayern Munich | CO | 77 | 86 |
Gravenberch | 19 | Ajax | CO | 76 | 86 |
Giovani Attaccanti di Spicco in FIFA 23
Nome | Età | Squadra | Posizione | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 19 | Barcellona | AS | 79 | 90 |
Haaland | 21 | Borussia Dortmund | PC | 90 | 93 |
Saka | 20 | Arsenal | AS | 83 | 89 |
Greenwood | 21 | Manchester United | AD | 81 | 88 |
João Félix | 21 | Atletico Madrid | ASA | 84 | 88 |
Rodrygo | 21 | Real Madrid | AS | 80 | 88 |
Doku | 20 | Rennes | AD | 79 | 88 |
Gakpo | 22 | PSV | AS | 77 | 88 |
Isak | 22 | Real Sociedad | PC | 80 | 88 |
David | 22 | Lille | PC | 80 | 88 |
Foden | 23 | Manchester City | AS | 83 | 88 |
Esposito | 20 | Internazionale | PC | 76 | 88 |
Ferran Torres | 23 | Manchester City | AD | 80 | 88 |
Hlozek | 19 | Sparta Praga | AD | 76 | 88 |
Cherki | 19 | Lione | AS | 76 | 88 |
Martinelli | 21 | Arsenal | AS | 77 | 88 |
Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | PC | 76 | 88 |
Malen | 23 | PSV | PC | 78 | 88 |
Madueke | 21 | PSV | AD | 76 | 88 |
Antony | 22 | Ajax | AD | 78 | 88 |
Le valutazioni di “Overall” (OA) e “Potential” (OP) sono su una scala da 1 a 99. OA è la valutazione attuale del giocatore mentre OP è la massima valutazione che il giocatore può raggiungere nella modalità Carriera di FIFA 23.
Il tuo successo nella modalità carriera di FIFA 23 dipende dalla tua capacità di identificare e sviluppare giovani talenti. Gli Under 21 presenti in questo articolo rappresentano le migliori promesse in ogni posizione sul campo. Non lasciare che questi nomi sfuggano alla tua attenzione durante il periodo di trasferimento. Ricorda, una grande squadra è costruita con grande strategia di scouting. Buon gioco!