Come ogni settimana, elenchiamo i giochi più venduti negli ultimi sei giorni nel Regno Unito . In questo caso, le informazioni si riferiscono a la settimana che si è conclusa lo scorso domenica.
Nella lista, vediamo che Nintendo Switch Sports è stato il più venduto di Nintendo. Ci fermiamo con il top completo:
Esta semana | Juego | Compañía | Semana anterior |
1 | F1 22 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | HORIZON FORBIDDEN WEST | SONY COMPUTER ENT. | 2 |
3 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 6 |
4 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 5 |
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 |
6 | FIFA 22 | ELECTRONIC ARTS | 11 |
7 | MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL | NINTENDO | 3 |
8 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO | 7 |
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 8 |
10 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 9 |
11 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 10 |
12 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 14 |
13 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND | NINTENDO | 13 |
14 | FIRE EMBLEM WARRIORS: THREE HOPES | NINTENDO | 1 |
15 | THE QUARRY | TAKE 2 | 21 |
16 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 16 |
17 | WWE 2K22 | TAKE 2 | 17 |
18 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 15 |
19 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION 2 | ESAURITO VENDITE & MARKETING | 12 |
20 | SNIPER ELITE 5 | ESAURITO VENDITE & MARKETING MARKETING | 18 |
21 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 20 |
22 | GRAND THEFT AUTO: LA TRILOGIA – EDIZIONE DEFINITIVA | TAKE 2 | 22 |
23 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 23 |
24 | JUST DANCE 2022 | UBISOFT | 32 |
25 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO | 37 |
26 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | 29 |
27 | POKEMON BRILLIANT DIAMOND | NINTENDO | 31 |
28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 30 |
29 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 27 |
30 | CALL OF DUTY: VANGUARD | ACTIVISION BLIZZARD | 19 |
31 | TINY TINA’S WONDERLANDS | TAKE 2 | |
32 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 25 |
33 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 33 |
34 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | ELECTRONIC ARTS | 38 |
35 | FORTNITE MINTY LEGENDS PACK | EPIC GAMES | 26 |
36 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 24 |
37 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 38 |
38 | SONIC MANIA PLUS | SEGA | 36 |
39 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | 40 |
40 | GRID LEGENDS | ELECTRONIC ARTS |
¿Qué os parece? Podéis compartirlo en los comentarios.