sembra cheLuigi’s Mansion 2 HD è ancora nelle prime posizioni, ma il trono va a EA Sports FC 24! Come ogni settimana, ecco l’elenco dei giochi più venduti della scorsa settimana nel Regno Unito. Le informazioni provengono da GiochiIndustriae si concentra sugli ultimi giorni.
Vendite nel Regno Unito con EA Sports FC 24
In questo caso, possiamo notare che supera altri giochi come il DLC diAnello di Eldenanche. È stato inoltre confermato chePrincipessa Peach: Spettacolo cade in diverse posizioni.
Vi lasciamo con il top:
# | Gioco | Azienda | Settimana precedente | ||
1 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 2 | ||
2 | EREDITÀ DI HOGWARTS | WARNER BROS. INTERATTIVO | 3 | ||
3 | LUIGI’S MANSION 2 HD | NINTENDO | 1 | ||
4 | ANELLO ELDEN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 4 | ||
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 5 | ||
6 | MINICRAZIA | NINTENDO | 7 | ||
7 | GRAND THEFT AUTO V | PRENDERE 2 | 9 | ||
8 | F1 24 | ARTI ELETTRONICHE | 31 | ||
9 | SUPER MARIO BROS. MERAVIGLIA | NINTENDO | 10 | ||
10 | THE WITCHER III: WILD HUNT EDIZIONE GOTY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 33 | ||
11 | CI VOGLIONO DUE PERSONE | ELECTRONIC ARTS | 37 | ||
12 | PAPER MARIO: LA PORTA DEI MILLE ANNI | NINTENDO | 8 | ||
13 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 12 | ||
14 | SONIC SUPERSTAR | SEGA | 11 | ||
15 | ANIMAL CROSSING: NUOVI ORIZZONTI | NINTENDO | 13 | ||
16 | THE SIMS 4: IN AFFITTO | ELECTRONIC ARTS | 17 | ||
17 | ELDEN RING: L’OMBRA DELL’ALBERO DI ERDA EDIZIONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 6 | ||
18 | NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT – RIMASTERIZZATO | ELECTRONIC ARTS | 22 | ||
19 | LA LEGGENDA DEGLI EROI: I SENTIERI DELL’ALBA | NIS AMERICA | N/D | ||
20 | SPORT SU NINTENDO SWITCH | NINTENDO | 20 | ||
21 | CYBERPUNK 2077 EDIZIONE DEFINITIVA | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 23 | ||
22 | LA LEGGENDA DI ZELDA: LE LACRIME DEL REGNO | NINTENDO | 23 | ||
23 | WWE 2K24 | PRENDERE 2 | 27 | ||
24 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 29 | ||
25 | PRINCIPESSA PEACH: SPETTACOLO! | NINTENDO | 21 | ||
26 | GUERRE STELLARI JEDI: SOPRAVVISSUTO | ELECTRONIC ARTS | 32 | ||
27 | L’UOMO RAGNO 2 DELLA MARVEL | SONY COMPUTER ENT. | 30 | ||
28 | MARIO VS. DONKEY KONG | NINTENDO | 28 | ||
29 | THE WITCHER III: WILD HUNT EDIZIONE COMPLETA | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 26 | ||
30 | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM | N/D | ||
31 | WRECKFEST | THQ NORDIC | 39 | ||
32 | EA SPORTS UFC 5 | ELECTRONIC ARTS | 18 | ||
33 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 36 | ||
34 | MARIO PARTY SUPERSTAR | NINTENDO | 40 | ||
35 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PRENDERE 2 | 29 | ||
36 | KLONOA: SERIE PHANTASY REVERIE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A | ||
37 | POKEMON VIOLA | NINTENDO | N/A | ||
38 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITO | CAPCOM | N/D | ||
39 | TRILOGIA DI DARK SOULS | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 15 | ||
40 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERATTIVO | 14 |
cosa ne pensate di questo top britannico? Vi leggiamo nei commenti.