Un’esaustiva guida ai più promettenti giovani talenti di FIFA 21, il simulatore calcistico di EA Sports, che potrete comprare a basso costo.
È tornato l’appuntamento annuale di FIFA 21, e siamo nuovamente pronti a scovare i migliori giovani talenti della modalità carriera (o modalità allenatore, se preferite).
In questi paragrafi troverete infatti la lista completa e costantemente aggiornata dei più forti e promettenti giocatori giovani di FIFA 21.
Parliamo di giocatori che hanno un età di solito compresa tra i 16 e i 24 – 25 anni, a volte completamente sconosciuti, altre volte invece già parecchio famosi, che partono con valori più o meno bassi per poi crescere fino a diventare i più forti calciatori nei loro ruoli.
Per far crescere velocemente e tanto i giovani talenti, occorre farli giocare molto spesso e, se possibile, bene.
Ovviamente non possiamo sottrarci anche da un certo livello di casualità nella crescita dei suddetti giovani talenti, in certi casi infatti non basterà farli scendere in campo per farli arrivare al fiore del loro potenziale, ma bisognerà solamente affidarsi alla dea bendata o arrendersi alla sfortuna.
Non sorprendetevi dunque se in due diverse modalità carriera (o allenatore), lo stesso giocatore in un salvataggio diventa un fenomeno e nell’altro cresce poco e male. Può succedere.
Se possibile, chiediamo il vostro contributo per completare questa classifica. Non esitate a lasciare commenti scrivendo nomi di giovani talenti, magari anche sconosciuti, che vi hanno piacevolmente sorpreso. Ricordate inoltre di segnalare a quale potenziale valore sono arrivati questi futuri top player (e magari anche in quale stagione lo hanno raggiunto) in modo da poter confrontare e incrociare i dati provenienti dalle vostre esperienze e fare una media dei valori di questi giocatori per completare la nostra lista.
Più in basso troverete delle tabelle con tanto di ruolo dei giocatori. Ad esempio, potete trovare tra questi giovani i più adatti a diventare prime punte, attaccanti o portieri. Inoltre troverete il nome del giocatore, la squadra in cui è possibile trovarlo a inizio della modalità carriera, l’età del giocatore e l’overall iniziale e quello potenziale, ovvero il valore generale che dopo qualche stagione possono raggiungere. Grazie ai vostri commenti questo dato statistico può essere costantemente aggiornato, in modo da essere sempre quanto più possibile preciso e affidabile, anche in caso di eventuali aggiornamenti del gioco.
Non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo a vedere chi sono i più forti giovani talenti di FIFA 21.
PO. = Posizione | OA = Overall Attuale | OP = Overall Potenziale |
FIFA 21: MIGLIORI GIOVANI PORTIERI
Nome | Età | Squadra | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
M. Vandevoordt | 18 | Genk | POR | 68 | 87 |
L. Chevalier | 18 | Lille | POR | 61 | 83 |
N. Mantl | 20 | Unterhaching | POR | 69 | 83 |
C. Fruchtl | 20 | Bayern Monaco II | POR | 66 | 83 |
Fortuna | 18 | Espanyol | POR | 62 | 82 |
F. Jorgensen | 18 | Villarreal | POR | 62 | 82 |
M. Carnesecchi | 20 | Atalanta | POR | 66 | 82 |
G. Bazunu | 18 | Manchester City | POR | 60 | 82 |
Diogo Costa | 20 | Porto | POR | 70 | 82 |
J. Olschowsky | 18 | Borussia M’gladbach | POR | 63 | 81 |
S. Bajic | 18 | Saint-Etienne | POR | 62 | 81 |
Ivan Martinez | 18 | Osasuna | POR | 60 | 81 |
K. Scherpen | 20 | Ajax | POR | 67 | 81 |
I. Meslier | 20 | Leeds | POR | 69 | 81 |
L. Plogmann | 20 | Werder Brema | POR | 64 | 81 |
L. Kasten | 19 | Wolfsburg | POR | 62 | 80 |
A. Trubin | 18 | Shakhtar Donetsk | POR | 63 | 80 |
Altube | 20 | Real Madrid | POR | 63 | 80 |
M. Kovar | 20 | Manchester United | POR | 64 | 80 |
J. Blazquez | 19 | Atletico Talleres | POR | 63 | 80 |
M. Roffo | 20 | Boca Juniors | POR | 64 | 80 |
R. Majecki | 20 | Monaco | POR | 68 | 80 |
FIFA 21: MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI
Nome | Età | Squadra | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
M. De Ligt | 20 | Piemonte Calcio | DC | 85 | 92 |
A. Davies | 19 | Bayern Munich | TS, ES, ED | 81 | 89 |
Nuno Mendes | 18 | Sporting CP | ASA, ES | 72 | 87 |
W. Saliba | 19 | Arsenal | DC | 74 | 87 |
O. Kabak | 20 | Schalke 04 | DC | 77 | 87 |
B. Arrey-Mbi | 17 | Bayern Monaco II | DC, TS | 60 | 86 |
L. Netz | 17 | Hertha Berlino | TS, ES | 63 | 86 |
J. Frimpong | 19 | Celtic | TD, ADA | 70 | 86 |
Eduardo Quaresma | 18 | Sporting CP | DC | 72 | 86 |
S. Dest | 19 | Barcellona | TD | 75 | 86 |
J. Gvardiol | 18 | Lipsia | DC, TS | 69 | 86 |
L. Stergiou | 18 | San Gallo | DC | 67 | 86 |
J. Todibo | 20 | Barcellona | DC | 75 | 86 |
R. Ait Nouri | 19 | Angers | TS | 71 | 86 |
R. James | 20 | Chelsea | TD, CDC | 77 | 86 |
O. Wijndal | 20 | AZ Alkmaar | TS | 77 | 86 |
O. Rekik | 18 | Hertha Berlino | DC | 63 | 85 |
T. Kouassi | 18 | Bayern Monaco | DC, CDC | 71 | 85 |
M. Kana | 17 | Anderlecht | DC, CC, CDC | 65 | 85 |
Nuno Tavares | 20 | Benfica | TS | 72 | 85 |
M. Kumbulla | 20 | Roma | DC | 75 | 85 |
Tomas Tavares | 20 | Benfica | DC | 73 | 85 |
Eric Garcia | 19 | Manchester City | DC | 72 | 85 |
N. Perez | 20 | Atletico Madrid | DC | 75 | 85 |
B. Williams | 19 | Manchester United | TS, ASA | 75 | 85 |
N. Williams | 19 | Liverpool | TD | 67 | 85 |
J. Vagnoman | 19 | Amburgo | TD, ES, TS | 69 | 85 |
C. Riad | 17 | Barcellona | DC | 59 | 84 |
L. Pirola | 18 | Inter | DC | 63 | 84 |
K. Hoever | 18 | Wolverhampton | TD, DC | 63 | 84 |
N. Katterbach | 19 | Colonia | TS | 70 | 84 |
L. Cacace | 19 | Sint-Truiden | TS, ASA | 73 | 84 |
P. Schuurs | 20 | Ajax | DC | 75 | 84 |
Alex Centelles | 20 | Valencia | TS | 74 | 84 |
Z. Vanheusden | 20 | Standard Liege | DC | 73 | 84 |
T. Malacia | 20 | Feyenoord | TS | 75 | 84 |
E. Ndicka | 20 | Eintracht | DC, TS | 74 | 84 |
E. Ampadu | 19 | Chelsea | DC, CDC | 67 | 84 |
FIFA 21: MIGLIORI GIOVANI CENTROCAMPISTI
Nome | Età | Squadra | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
J. Sancho | 20 | Borussia Dortmund | ED, ES, COC | 87 | 93 |
S. Tonali | 20 | Milan | CDC, CC | 77 | 91 |
M. Greenwood | 18 | Manchester United | ED, ATT | 77 | 89 |
T. Almada | 19 | Velez Sarsfield | COC, CC, AS | 73 | 89 |
Ferran Torres | 20 | Manchester City | ED, ES, AT | 81 | 89 |
T. Kubo | 19 | Real Madrid | ED, CC, COC | 75 | 89 |
F. Wirtz | 17 | Bayer Leverkusen | COC, ED | 68 | 88 |
J. Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | CC, ES, ED | 69 | 88 |
Pedri | 17 | Barcellona | ES, COC | 72 | 88 |
R. Cherki | 16 | Lione | COC, ED, ES | 67 | 88 |
E. Camavinga | 17 | Rennes | CC | 76 | 88 |
M. Ihattaren | 18 | PSV | COC, ED, CC | 77 | 88 |
B. Saka | 18 | Arsenal | ES, ASA, AD | 75 | 88 |
A. Urzi | 20 | Atletico Banfield | ES, CC, ED | 73 | 88 |
Riqui Puig | 20 | Barcellona | CC, COC | 75 | 88 |
M. Diaby | 20 | Bayer Leverkusen | ES | 81 | 88 |
P. Foden | 20 | Manchester City | COC, CC | 79 | 88 |
F. Pellistri | 18 | Penarol | ED, AD | 71 | 87 |
M. Caqueret | 20 | Lione | CC, CDC | 75 | 87 |
A. Hlozek | 17 | Sparta Praga | ED, ATT, ES | 74 | 87 |
R. Gravenberch | 18 | Ajax | CC, CDC | 71 | 87 |
G. Reyna | 17 | Borussia Dortmund | ES, COC | 68 | 87 |
B. Kamara | 20 | Marsiglia | CDC, DC | 79 | 87 |
D. Szoboszlai | 19 | Salisburgo | COC, ES | 75 | 87 |
N. Madueke | 18 | PSV | ED, ATT | 70 | 86 |
A. Vranckx | 17 | Mechelen | CC, CDC | 66 | 86 |
Gustavo Assunção | 20 | Famalicão | CDC | 74 | 86 |
Tete | 20 | Shakhtar Donetsk | ED, COC | 75 | 86 |
M. Solomon | 20 | Shakhtar Donetsk | ED, ES, COC | 73 | 86 |
B. Gilmour | 19 | Chelsea | CC, COC | 71 | 86 |
G. Tsitaishvili | 19 | Dinamo Kiev | ED, ES | 72 | 86 |
D. McNeil | 20 | Burnley | ES | 78 | 86 |
D. Caicedo | 20 | Deportivo Cali | ED | 68 | 86 |
N. Zaniolo | 20 | Roma | COC, ED | 76 | 86 |
R. Sessegnon | 20 | Tottenham | ES, AS, TS | 75 | 86 |
Florentino | 20 | Benfica | CDC, CC | 76 | 86 |
Romario Baro | 20 | Porto | ED, COC | 73 | 85 |
Y. Demir | 17 | Rapid Vienna | COC, AD | 64 | 85 |
Marcos Antonio | 20 | Shakhtar Donetsk | CC | 72 | 85 |
M. Daramy | 18 | Copenaghen | ED, ATT, ES | 67 | 85 |
Y. Verschaeren | 18 | Anderlecht | COC, AD, AS | 72 | 85 |
X. Simons | 17 | PSG | CC | 65 | 85 |
M. Kudus | 19 | Ajax | COC, CC | 75 | 85 |
M. Longstaff | 20 | Newcastle | CC, CDC | 72 | 85 |
R. Matondo | 19 | Schalke 04 | ES, ATT, ED | 70 | 85 |
O. Kokcu | 19 | Feyenoord | COC, CC | 75 | 85 |
H. Traore | 20 | Sassuolo | COC, CC | 71 | 85 |
E. Smith Rowe | 19 | Arsenal | COC, ED, AD | 69 | 85 |
Paulinho | 19 | Bayer Leverkusen | COC, ED | 74 | 85 |
Joe Willock | 20 | Arsenal | COC, CC | 71 | 85 |
FIFA 21: MIGLIORI GIOVANI ATTACCANTI
Nome | Età | Squadra | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Joao Felix | 20 | Atletico Madrid | AT, ATT | 81 | 93 |
Vinicius Jr | 19 | Real Madrid | AS | 80 | 93 |
E. Haaland | 19 | Borussia Dortmund | ATT | 84 | 92 |
Trincao | 20 | Barcellona | AD, AS, COC | 78 | 91 |
Ansu Fati | 17 | Barcellona | AS, AD | 76 | 90 |
Rodrygo | 19 | Real Madrid | AD, AS | 79 | 90 |
Antony | 20 | Ajax | AD, AS | 78 | 88 |
J. Doku | 18 | Anderlecht | AD, AS | 71 | 88 |
J. David | 20 | Lille | ATT, AT, COC | 77 | 88 |
Luis Henrique | 18 | Marsiglia | AD | 67 | 87 |
Evanilson | 20 | Porto | ATT | 73 | 87 |
Joelson Fernandes | 17 | Sporting CP | AD, AS | 69 | 87 |
Reinier | 18 | Real Madrid | AT, COC | 71 | 87 |
K. Adeyemi | 18 | Salisburgo | ATT, AS | 69 | 87 |
D. Kulusevski | 20 | Piemonte Calcio | AD, COC | 77 | 87 |
M. Boadu | 19 | AZ Alkmaar | ATT | 75 | 87 |
S. Esposito | 17 | SPAL | ATT | 66 | 86 |
G. Plata | 19 | Sporting CP | AD | 74 | 86 |
Rafael Camacho | 20 | Sporting CP | AD | 73 | 86 |
C. Hudson-Odoi | 19 | Chelsea | AD, AS | 74 | 86 |
A. Isak | 20 | Real Sociedad | ATT | 79 | 86 |
Brahim | 20 | Real Madrid | AS | 74 | 86 |
Fabio Silva | 17 | Wolverhampton | ATT | 69 | 85 |
Gabriel Martinelli | 19 | Arsenal | AS, AD, ATT | 74 | 85 |
H. Elliott | 17 | Liverpool | AD | 65 | 85 |
P. De la Vega | 19 | Atletico Lanus | AD, AS | 71 | 85 |
T. Parrott | 18 | Tottenham | ATT | 65 | 85 |
B. Mbeumo | 20 | Brentford | AD, ATT | 74 | 85 |
Il re indiscusso resta è Joao Felix, dell’Atletico di Madrid, che domina la scena con un overall potenziale di 93, seguono Vinicius Jr. (93) e Haaland con 92.
La serie A è rappresentata dal solo D. Kulusevski, del Piemonte Calcio (Juventus).