Un’esaustiva guida ai più promettenti giovani talenti di FIFA 19, il simulatore calcistico di EA Sports, che potrete comprare a basso costo.
È tornato l’appuntamento annuale di FIFA 19, e siamo nuovamente pronti a scovare i migliori giovani talenti della modalità carriera (o modalità allenatore, se preferite).
[amazon template=wishlist&asin=B07GQ4G1Y3]
In questi paragrafi troverete infatti la lista completa e costantemente aggiornata dei più forti e promettenti giocatori giovani di FIFA 19.
Parliamo di giocatori che hanno un età di solito compresa tra i 16 e i 24 – 25 anni, a volte completamente sconosciuti, altre volte invece già parecchio famosi, che partono con valori più o meno bassi per poi crescere fino a diventare i più forti calciatori nei loro ruoli.
Per far crescere velocemente e tanto i giovani talenti, occorre farli giocare molto spesso e, se possibile, bene.
Ovviamente non possiamo sottrarci anche da un certo livello di casualità nella crescita dei suddetti giovani talenti, in certi casi infatti non basterà farli scendere in campo per farli arrivare al fiore del loro potenziale, ma bisognerà solamente affidarsi alla dea bendata o arrendersi alla sfortuna.
Non sorprendetevi dunque se in due diverse modalità carriera (o allenatore), lo stesso giocatore in un salvataggio diventa un fenomeno e nell’altro cresce poco e male. Può succedere.
Se possibile, chiediamo il vostro contributo per completare questa classifica. Non esitate a lasciare commenti scrivendo nomi di giovani talenti, magari anche sconosciuti, che vi hanno piacevolmente sorpreso. Ricordate inoltre di segnalare a quale potenziale valore sono arrivati questi futuri top player (e magari anche in quale stagione lo hanno raggiunto) in modo da poter confrontare e incrociare i dati provenienti dalle vostre esperienze e fare una media dei valori di questi giocatori per completare la nostra lista.
Più in basso troverete delle tabelle con tanto di ruolo dei giocatori. Ad esempio, potete trovare tra questi giovani i più adatti a diventare prime punte, attaccanti o portieri. Inoltre troverete il nome del giocatore, la squadra in cui è possibile trovarlo a inizio della modalità carriera, l’età del giocatore e l’overall iniziale e quello potenziale, ovvero il valore generale che dopo qualche stagione possono raggiungere. Grazie ai vostri commenti questo dato statistico può essere costantemente aggiornato, in modo da essere sempre quanto più possibile preciso e affidabile, anche in caso di eventuali aggiornamenti del gioco.
Non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo a vedere chi sono i più forti giovani talenti di FIFA 19.
PO. = Posizione | OA = Overall Attuale | OP = Overall Potenziale |
FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI PORTIERI
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita |
---|---|---|---|---|
G. Donnarumma | 19 | 82 | 93 | 11 |
A. Lafont | 19 | 78 | 90 | 12 |
Kepa | 23 | 84 | 90 | 6 |
A. Meret | 21 | 75 | 89 | 14 |
A. Lunin L | 19 | 76 | 88 | 12 |
Pau López | 23 | 82 | 87 | 5 |
C. Früchtl | 18 | 65 | 86 | 21 |
E. Audero L | 21 | 74 | 86 | 12 |
T. Strakosha | 23 | 81 | 86 | 5 |
M. Svilar I | 18 | 68 | 85 | 17 |
A. Onana | 22 | 80 | 85 | 5 |
A. Plizzari | 18 | 66 | 84 | 18 |
F. Müller M | 20 | 70 | 84 | 14 |
Z. Steffen | 23 | 75 | 84 | 9 |
Diogo Costa | 18 | 66 | 84 | 18 |
Unai Simón | 21 | 73 | 84 | 11 |
F. Uzoho L | 19 | 69 | 83 | 14 |
I. Radu L D | 21 | 71 | 83 | 12 |
D. Henderson L | 21 | 72 | 83 | 11 |
W. Faríñez | 20 | 73 | 83 | 10 |
P. Bernardoni L | 21 | 73 | 83 | 10 |
M. Maignan | 22 | 75 | 83 | 8 |
Rubén Blanco | 22 | 76 | 83 | 7 |
Y. Lenze F | 17 | 57 | 82 | 25 |
Luís Maximiano | 19 | 67 | 82 | 15 |
S. Laiton | 18 | 60 | 82 | 22 |
J. Bijlow | 20 | 73 | 82 | 9 |
G. Banguera | 22 | 73 | 82 | 9 |
A. Rossi | 22 | 74 | 82 | 8 |
Álex Remiro | 23 | 77 | 82 | 5 |
S. Scuffet L | 22 | 72 | 82 | 10 |
A. Gunn | 22 | 72 | 82 | 10 |
B. Drągowski L | 20 | 71 | 82 | 11 |
Tiago Sá | 23 | 73 | 81 | 8 |
D. Livaković | 22 | 73 | 81 | 8 |
L. Plogmann | 18 | 60 | 81 | 21 |
G. Guruceaga | 23 | 73 | 81 | 8 |
M. Schubert | 20 | 69 | 81 | 12 |
A. Muric | 19 | 64 | 81 | 17 |
T. Didillon | 22 | 75 | 81 | 6 |
Joel Pereira | 22 | 70 | 81 | 11 |
G. Dietsch | 17 | 56 | 80 | 24 |
A. Šemper | 20 | 67 | 80 | 13 |
K. Scherpen | 18 | 66 | 80 | 14 |
Y. Diouf | 18 | 61 | 80 | 19 |
G. Kobel L | 20 | 67 | 80 | 13 |
A. Maksimenko | 20 | 67 | 80 | 13 |
P. Dahlberg | 19 | 68 | 80 | 12 |
B. Radunović L | 22 | 69 | 80 | 11 |
G. Larsonneur | 21 | 69 | 80 | 11 |
Léo Jardim | 23 | 71 | 80 | 9 |
A. Nübel | 21 | 68 | 80 | 12 |
F. Woodman | 21 | 66 | 80 | 14 |
N. Körber L | 21 | 68 | 80 | 12 |
Gianluigi Donnarumma si conferma tra i giocatori più interessanti in assoluto nell’intero gioco: il portiere del Milan ha un potenziale overall di 93, il secondo più alto alle spalle di Kylian Mbappè (PSG). A seguire Alban Lafont , promettente talento francese approdato quest’anno alla Fiorentina: sempre nella fiorentina occorre tenere d’occhio anche Dragowski e Audero . Non male anche il portiere del Napoli Meret , acquistato in estate.
FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita |
---|---|---|---|---|
M. de Ligt | 18 | 83 | 92 | 9 |
M. Škriniar | 23 | 85 | 92 | 7 |
N. Süle | 22 | 84 | 90 | 6 |
P. Kimpembe | 22 | 83 | 89 | 6 |
A. Romagnoli | 23 | 82 | 89 | 7 |
D. Upamecano | 19 | 77 | 88 | 11 |
J. Gomez | 21 | 78 | 88 | 10 |
D. Sánchez | 22 | 84 | 88 | 4 |
C. Lenglet | 23 | 82 | 88 | 6 |
J. Giménez | 23 | 84 | 88 | 4 |
J. Koundé | 19 | 74 | 87 | 13 |
Éder Militão | 20 | 79 | 87 | 8 |
A. Bastoni L | 19 | 67 | 87 | 20 |
Diogo Leite | 19 | 74 | 87 | 13 |
M. Akanji | 22 | 81 | 87 | 6 |
A. Christensen | 22 | 80 | 87 | 7 |
J. Tah | 22 | 82 | 87 | 5 |
B. Kamara | 18 | 72 | 86 | 14 |
E. Ampadu | 17 | 65 | 86 | 21 |
I. Diop | 21 | 77 | 86 | 9 |
T. Kehrer | 21 | 78 | 86 | 8 |
F. Romagna | 21 | 72 | 86 | 14 |
A. Diallo | 22 | 79 | 86 | 7 |
V. Lindelöf | 23 | 80 | 86 | 6 |
D. Rugani | 23 | 82 | 86 | 4 |
F. Benković L I | 20 | 76 | 85 | 9 |
Rúben Dias | 21 | 79 | 85 | 6 |
N. Cozza | 19 | 69 | 85 | 16 |
A. Franco | 21 | 75 | 85 | 10 |
J. Foyth | 20 | 73 | 85 | 12 |
M. Varnier L M | 20 | 70 | 85 | 15 |
P. Retsos | 19 | 75 | 85 | 10 |
Mario Hermoso | 23 | 77 | 85 | 8 |
B. Pavard | 22 | 79 | 85 | 6 |
Jorge Meré D | 21 | 77 | 85 | 8 |
Y. Mina | 23 | 78 | 85 | 7 |
Eric García | 17 | 64 | 84 | 20 |
N. Pérez L | 18 | 70 | 84 | 14 |
L. Mai F | 18 | 64 | 84 | 20 |
B. Badiashile | 17 | 64 | 84 | 20 |
S. van den Berg | 16 | 66 | 84 | 18 |
D. Zagadou | 19 | 75 | 84 | 9 |
I. Konaté | 19 | 75 | 84 | 9 |
Luiz Felipe | 21 | 75 | 84 | 9 |
D. Maresic | 18 | 72 | 84 | 12 |
M. Sarr | 19 | 75 | 84 | 9 |
T. Tomiyasu | 19 | 73 | 84 | 11 |
W. Anton | 21 | 77 | 84 | 7 |
Vallejo | 21 | 77 | 84 | 7 |
N. Elvedi | 21 | 78 | 84 | 6 |
J. Denayer | 23 | 77 | 84 | 7 |
N. Stark | 23 | 78 | 84 | 6 |
L. Dendoncker L | 23 | 78 | 84 | 6 |
N. Aké | 23 | 79 | 84 | 5 |
O. Solet | 18 | 63 | 83 | 20 |
K. Mavropanos | 20 | 68 | 83 | 15 |
Z. Vanheusden L | 18 | 70 | 83 | 13 |
Unai Núñez | 21 | 75 | 83 | 8 |
M. Demiral L | 20 | 73 | 83 | 10 |
J. Torunarigha | 20 | 72 | 83 | 11 |
E. N'Dicka | 18 | 73 | 83 | 10 |
Bruno Viana | 23 | 77 | 83 | 6 |
R. van Drongelen | 19 | 71 | 83 | 12 |
F. Tomori | 20 | 70 | 83 | 13 |
F. Uduokhai | 20 | 75 | 83 | 8 |
A. Tuanzebe L | 20 | 72 | 83 | 11 |
J. Gnagnon | 21 | 76 | 83 | 7 |
J. Gélin | 21 | 73 | 83 | 10 |
J. Lucumi | 20 | 72 | 83 | 11 |
D. Fry | 20 | 70 | 83 | 13 |
L. Martínez Quarta | 22 | 74 | 83 | 9 |
R. Holding | 22 | 76 | 83 | 7 |
Yeray | 23 | 77 | 83 | 6 |
S. McKenna | 21 | 70 | 83 | 13 |
J. Andersen | 22 | 75 | 83 | 8 |
M. Veljković | 22 | 76 | 83 | 7 |
T. Jedvaj | 22 | 76 | 83 | 7 |
J. Souttar | 21 | 70 | 83 | 13 |
K. Rekik | 23 | 79 | 83 | 4 |
K. Zouma L | 23 | 79 | 83 | 4 |
B. Méndez | 18 | 72 | 82 | 10 |
A. Aidonis | 17 | 62 | 82 | 20 |
K. Moreno | 17 | 62 | 82 | 20 |
N. Katić | 21 | 71 | 82 | 11 |
S. Bornauw | 19 | 70 | 82 | 12 |
P. Schuurs | 18 | 70 | 82 | 12 |
Chumi | 19 | 65 | 82 | 17 |
Y. Bisseck L | 17 | 61 | 82 | 21 |
O. Alderete | 21 | 72 | 82 | 10 |
Calero | 22 | 73 | 82 | 9 |
A. Gravillon | 20 | 68 | 82 | 14 |
M. Pongračić | 20 | 71 | 82 | 11 |
C. Söyüncü | 22 | 74 | 82 | 8 |
M. Diakhaby | 21 | 76 | 82 | 6 |
P. Cissé | 22 | 73 | 82 | 9 |
M. Holgate L | 21 | 76 | 82 | 6 |
K. Ajer | 20 | 73 | 82 | 9 |
M. Clarke | 21 | 69 | 82 | 13 |
G. Conti | 23 | 76 | 82 | 6 |
Marlon | 22 | 75 | 82 | 7 |
Róber L | 23 | 74 | 82 | 8 |
A. Djiku | 23 | 76 | 82 | 6 |
B. Engels | 23 | 75 | 82 | 7 |
Pablo Ramón | 17 | 60 | 81 | 21 |
Montero | 19 | 64 | 81 | 17 |
M. Burda | 23 | 74 | 81 | 7 |
Nolaskoain | 19 | 70 | 81 | 11 |
S. Niakaté L | 18 | 65 | 81 | 16 |
R. Porteous | 19 | 64 | 81 | 17 |
L. Østigård | 18 | 61 | 81 | 20 |
E. Cabaco | 23 | 75 | 81 | 6 |
V. Nelsson | 19 | 69 | 81 | 12 |
D. Bronn | 23 | 74 | 81 | 7 |
P. Sandler | 21 | 69 | 81 | 12 |
L. Mühl | 21 | 71 | 81 | 10 |
C. Awaziem L | 21 | 74 | 81 | 7 |
M. Wöber L | 20 | 73 | 81 | 8 |
J. Clarke-Salter | 20 | 69 | 81 | 12 |
J. Worrall L | 21 | 70 | 81 | 11 |
J. Aidoo | 22 | 74 | 81 | 7 |
C. Montes | 21 | 73 | 81 | 8 |
G. Mancini | 22 | 72 | 81 | 9 |
C. Carter-Vickers L | 20 | 69 | 81 | 12 |
M. Niakhaté | 22 | 74 | 81 | 7 |
K. Adams Nuhu | 23 | 74 | 81 | 7 |
B. Kuscevic | 22 | 71 | 81 | 10 |
T. Baumgartl | 22 | 76 | 81 | 5 |
J. Onguéné | 20 | 69 | 81 | 12 |
J. Bednarek | 22 | 72 | 81 | 9 |
S. Simič | 23 | 73 | 81 | 8 |
Wallace | 23 | 77 | 81 | 4 |
F. Vicari | 23 | 73 | 81 | 8 |
K. Akpoguma L | 23 | 75 | 81 | 6 |
J. García | 16 | 55 | 80 | 25 |
J. Todibo | 18 | 64 | 80 | 16 |
I. Sauter | 17 | 57 | 80 | 23 |
N. Opoku | 20 | 66 | 80 | 14 |
Javi Hernández L | 20 | 66 | 80 | 14 |
D. Koita | 18 | 68 | 80 | 12 |
G. Corbo | 18 | 60 | 80 | 20 |
L. Balerdi | 19 | 64 | 80 | 16 |
F. Álvarez | 18 | 61 | 80 | 19 |
J. van der Werff | 19 | 63 | 80 | 17 |
N. Thaller | 19 | 64 | 80 | 16 |
Pau Torres L | 21 | 72 | 80 | 8 |
L. Geertruida | 17 | 64 | 80 | 16 |
N. Maraš | 22 | 72 | 80 | 8 |
Bremer | 21 | 71 | 80 | 9 |
W. Bianda | 18 | 63 | 80 | 17 |
L. Martínez | 20 | 72 | 80 | 8 |
R. Bushiri L | 18 | 66 | 80 | 14 |
Rodrigo Becão | 22 | 71 | 80 | 9 |
K. Danso | 19 | 70 | 80 | 10 |
B. Cooper | 18 | 60 | 80 | 20 |
M. Senesi | 21 | 68 | 80 | 12 |
Domingos Duarte L | 23 | 72 | 80 | 8 |
S. Knežević | 21 | 67 | 80 | 13 |
C. Mepham | 20 | 70 | 80 | 10 |
C. Romero | 20 | 66 | 80 | 14 |
N. Ramírez | 21 | 66 | 80 | 14 |
J. Hoogma | 20 | 69 | 80 | 11 |
Lyanco | 21 | 71 | 80 | 9 |
B. Gimber | 21 | 69 | 80 | 11 |
H. Moukoudi | 20 | 69 | 80 | 11 |
S. Salcedo | 20 | 73 | 80 | 7 |
E. Konsa | 20 | 69 | 80 | 11 |
D. Ćaleta-Car | 21 | 73 | 80 | 7 |
Jorge Sáenz | 21 | 70 | 80 | 10 |
E. Ersoy | 21 | 70 | 80 | 10 |
G. Jung | 23 | 73 | 80 | 7 |
J. Komar | 21 | 70 | 80 | 10 |
S. Luperto | 21 | 70 | 80 | 10 |
Il difensore più promettente di FIFA 19 è Matthijs De Ligt , gioiello dell’Ajax corteggiato da Juventus, Barcellona e da altre big d’Europa. Tornando in Serie A gli occhi vanno sul centrale del Parma Bastoni e sul terzino del Milan Calabria , entrambi con un potenziale overall di 87. Anche il Liverpool contribuisce alla linea verde presentando Upamecano e Gomez, una coppia di centrali da urlo per il futuro.
FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI CENTROCAMPISTI
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita |
---|---|---|---|---|
S. Tonali | 18 | 70 | 90 | 20 |
Marc Roca | 21 | 77 | 87 | 10 |
S. Berge | 20 | 77 | 87 | 10 |
Marcos Llorente | 23 | 79 | 87 | 8 |
L. Torreira | 22 | 82 | 87 | 5 |
D. Rice | 19 | 74 | 86 | 12 |
M. Grujić L | 22 | 75 | 86 | 11 |
D. Samassékou | 22 | 76 | 85 | 9 |
I. Sangaré | 20 | 74 | 85 | 11 |
W. Ndidi | 21 | 81 | 85 | 4 |
T. Bakayoko L | 23 | 80 | 85 | 5 |
Stephen Eustáquio | 21 | 73 | 84 | 11 |
K. Galanopoulos | 20 | 72 | 84 | 12 |
Alfa Semedo | 20 | 75 | 84 | 9 |
C. Durkin | 18 | 67 | 84 | 17 |
S. Cáseres | 21 | 74 | 84 | 10 |
T. Adams | 19 | 72 | 84 | 12 |
S. Ascacíbar | 21 | 77 | 84 | 7 |
L. Tousart | 21 | 79 | 84 | 5 |
J. Weigl | 22 | 79 | 84 | 5 |
J. Gbamin | 22 | 79 | 84 | 5 |
J. Lerma | 23 | 79 | 84 | 5 |
B. Baiye | 17 | 63 | 83 | 20 |
J. Garner | 17 | 62 | 83 | 21 |
O. Skipp | 17 | 64 | 83 | 19 |
T. Souček I | 23 | 75 | 83 | 8 |
Fran Beltrán | 19 | 75 | 83 | 8 |
A. Nagy | 23 | 76 | 83 | 7 |
K. Balanta | 21 | 71 | 83 | 12 |
M. Locatelli L | 20 | 75 | 83 | 8 |
P. Billing M | 22 | 74 | 83 | 9 |
V. Shepelev | 21 | 73 | 82 | 9 |
M. Viviani | 17 | 60 | 82 | 22 |
K. Bistrović | 20 | 69 | 82 | 13 |
L. Sörensen D | 18 | 63 | 82 | 19 |
Oriol Busquets | 19 | 67 | 82 | 15 |
M. Camara | 21 | 72 | 82 | 10 |
P. Rosario | 21 | 74 | 82 | 8 |
Palhinha L F | 22 | 75 | 82 | 7 |
Thiago Maia | 21 | 75 | 82 | 7 |
J. Hendrix | 23 | 77 | 82 | 5 |
C. Gomes | 17 | 66 | 81 | 15 |
M. Loum L | 21 | 72 | 81 | 9 |
N. Moro | 20 | 70 | 81 | 11 |
U. Račić L | 20 | 73 | 81 | 8 |
H. Vetlesen | 18 | 63 | 81 | 18 |
I. Gómez | 21 | 70 | 81 | 11 |
M. Fofana | 20 | 66 | 81 | 15 |
I. Doumbia | 20 | 71 | 81 | 10 |
R. McCrorie | 20 | 66 | 81 | 15 |
Ronaldo Vieira | 19 | 72 | 81 | 9 |
M. Arambarri | 22 | 76 | 81 | 5 |
T. Chalobah | 18 | 66 | 81 | 15 |
A. Zambo Anguissa | 22 | 73 | 81 | 8 |
E. Skhiri | 23 | 77 | 81 | 4 |
Fede L | 21 | 71 | 81 | 10 |
Walace | 23 | 75 | 81 | 6 |
B. Santamaria | 23 | 76 | 81 | 5 |
B. Pearson | 23 | 75 | 81 | 6 |
Lucas Torró | 23 | 74 | 81 | 7 |
N. Chalobah | 23 | 76 | 81 | 5 |
O. Selnæs | 23 | 77 | 81 | 4 |
S. Sohm | 17 | 57 | 80 | 23 |
A. Balanta | 18 | 60 | 80 | 20 |
V. Screciu | 18 | 64 | 80 | 16 |
C. Doucouré | 18 | 66 | 80 | 14 |
J. Campuzano | 22 | 67 | 80 | 13 |
Luis Milla | 23 | 73 | 80 | 7 |
S. Çetin | 17 | 59 | 80 | 21 |
O. Güçtekin | 19 | 63 | 80 | 17 |
P. Kunde Malong | 22 | 74 | 80 | 6 |
G. Ruggiero | 18 | 64 | 80 | 16 |
E. Owusu L | 20 | 66 | 80 | 14 |
E. Löwen | 21 | 70 | 80 | 10 |
B. Baningime | 19 | 67 | 80 | 13 |
S. Lukić | 21 | 73 | 80 | 7 |
R. Koch | 21 | 73 | 80 | 7 |
R. Canouse | 23 | 72 | 80 | 8 |
A. Dioussé | 20 | 72 | 80 | 8 |
C. Connolly | 20 | 68 | 80 | 12 |
J. Fuchs | 20 | 69 | 80 | 11 |
H. Choudhury | 20 | 71 | 80 | 9 |
U. Agbo | 22 | 73 | 80 | 7 |
G. Rodríguez | 23 | 77 | 80 | 3 |
K. Phillips | 22 | 73 | 80 | 7 |
E. Cecchini L | 21 | 71 | 80 | 9 |
J. Riedewald | 21 | 73 | 80 | 7 |
Sergi Samper | 23 | 73 | 80 | 7 |
Tielemans, Bailey e Pulisic sono già nell’elite del calcio europeo, ma tra i centrocampisti più promettenti di FIFA 19 spunta una sorpresa in casa italiana: l’esterno dell’Atalanta Barco presenta un overall potenziale di 89, mentre Barella e Bentancur possono arrivare a un notevole 88. Attenzione anche a Kessié, già pilastro del Milan e potenzialmente tra i più forti centrocampisti centrali della modalità carriera.
FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI ATTACCANTI
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita |
---|---|---|---|---|
Gabriel Jesus | 21 | 83 | 92 | 9 |
M. Rashford | 20 | 82 | 90 | 8 |
P. Cutrone | 20 | 77 | 89 | 12 |
M. Kean | 18 | 72 | 87 | 15 |
C. Kouamé | 20 | 73 | 87 | 14 |
L. Jović L | 20 | 80 | 87 | 7 |
André Silva L | 22 | 80 | 87 | 7 |
T. Werner | 22 | 83 | 87 | 4 |
Rafael Leão | 19 | 72 | 86 | 14 |
W. Geubbels | 16 | 64 | 86 | 22 |
A. Gouiri | 18 | 67 | 86 | 19 |
Matheus Cunha | 19 | 71 | 86 | 15 |
J. Arp | 18 | 68 | 86 | 18 |
Richarlison | 21 | 80 | 86 | 6 |
L. Martínez | 20 | 79 | 86 | 7 |
B. Embolo | 21 | 76 | 86 | 10 |
J. David | 18 | 68 | 85 | 17 |
M. Barrow | 19 | 68 | 85 | 17 |
J. Sargent | 18 | 65 | 85 | 20 |
T. Weah L | 18 | 69 | 85 | 16 |
M. Boadu | 17 | 66 | 85 | 19 |
M. Gómez | 21 | 80 | 85 | 5 |
E. Håland | 17 | 68 | 85 | 17 |
M. Sylla | 18 | 67 | 85 | 18 |
E. Nketiah | 19 | 66 | 85 | 19 |
M. Maolida I | 19 | 71 | 85 | 14 |
P. Schick | 22 | 77 | 85 | 8 |
Wesley | 21 | 78 | 85 | 7 |
T. Abraham L | 20 | 75 | 85 | 10 |
K. Dolberg | 20 | 76 | 85 | 9 |
M. Romero M | 19 | 70 | 85 | 15 |
J. Augustin | 21 | 77 | 85 | 8 |
A. Sanabria | 22 | 79 | 85 | 6 |
G. Simeone | 22 | 78 | 85 | 7 |
Santi Mina D | 22 | 80 | 85 | 5 |
M. Greenwood | 16 | 65 | 85 | 20 |
S. Plaza | 19 | 67 | 84 | 17 |
V. Supriaga | 18 | 65 | 84 | 19 |
J. von Moos | 17 | 58 | 84 | 26 |
R. Griffiths F | 18 | 62 | 84 | 22 |
R. Brewster | 18 | 62 | 84 | 22 |
M. Terrier | 21 | 74 | 84 | 10 |
J. Mateta | 21 | 74 | 84 | 10 |
O. Edouard | 20 | 73 | 84 | 11 |
Borja Mayoral L | 21 | 76 | 84 | 8 |
D. Solanke | 20 | 70 | 84 | 14 |
A. Morelos | 22 | 74 | 84 | 10 |
Carlos Fernández L | 22 | 74 | 84 | 10 |
T. Čvančara | 17 | 61 | 83 | 22 |
G. Azzinnari | 17 | 59 | 83 | 24 |
A. Idah | 17 | 62 | 83 | 21 |
Borja Garcés | 18 | 64 | 83 | 19 |
P. Daka | 19 | 66 | 83 | 17 |
J. Carranza | 18 | 65 | 83 | 18 |
L. Pintor | 17 | 62 | 83 | 21 |
N. González | 20 | 72 | 83 | 11 |
Abel Ruiz | 18 | 67 | 83 | 16 |
L. Mothiba | 22 | 74 | 83 | 9 |
J. Maja | 19 | 66 | 83 | 17 |
F. Chalov | 20 | 71 | 83 | 12 |
A. Isak | 18 | 69 | 83 | 14 |
L. Dimata L | 20 | 75 | 83 | 8 |
L. Nmecha | 19 | 66 | 83 | 17 |
A. Donis | 21 | 73 | 83 | 10 |
E. Ünal L | 21 | 77 | 83 | 6 |
Munir | 22 | 77 | 83 | 6 |
A. Mitrović | 23 | 78 | 83 | 5 |
D. Selke | 23 | 77 | 83 | 6 |
M. Dembélé | 21 | 76 | 83 | 7 |
De Tomás L | 23 | 76 | 83 | 7 |
B. Traoré | 22 | 78 | 83 | 5 |
J. Matoušek | 20 | 68 | 83 | 15 |
Álex | 17 | 62 | 82 | 20 |
Ander Barrenetxea | 16 | 62 | 82 | 20 |
L. Dajaku | 17 | 62 | 82 | 20 |
A. Kutucu | 18 | 62 | 82 | 20 |
I. Openda | 18 | 66 | 82 | 16 |
J. Ardaiz | 19 | 69 | 82 | 13 |
T. Campbell | 18 | 64 | 82 | 18 |
D. Loader | 17 | 60 | 82 | 22 |
A. Amaya | 17 | 62 | 82 | 20 |
L. Vido L | 21 | 70 | 82 | 12 |
J. Hernández L | 19 | 75 | 82 | 7 |
Gelson Dala L | 21 | 72 | 82 | 10 |
B. Brereton | 19 | 68 | 82 | 14 |
Rafa Mir L | 21 | 71 | 82 | 11 |
Hwang Hee Chan L | 22 | 72 | 82 | 10 |
K. Iheanacho | 21 | 74 | 82 | 8 |
S. Mounié | 23 | 75 | 82 | 7 |
E. Boateng | 22 | 76 | 82 | 6 |
D. Calvert-Lewin | 21 | 74 | 82 | 8 |
D. Kownacki | 21 | 70 | 82 | 12 |
R. Borré | 22 | 76 | 82 | 6 |
Gonçalo Paciência | 23 | 75 | 82 | 7 |
D. Origi | 23 | 77 | 82 | 5 |
Puado | 20 | 70 | 81 | 11 |
Y. Begraoui | 16 | 59 | 81 | 22 |
F. Hornby | 18 | 62 | 81 | 19 |
D. Otto | 19 | 62 | 81 | 19 |
Borja Llarena | 19 | 64 | 81 | 17 |
J. Romero | 17 | 58 | 81 | 23 |
I. Niane | 19 | 68 | 81 | 13 |
D. Vente | 19 | 69 | 81 | 12 |
L. Singh L | 20 | 69 | 81 | 12 |
J. Asoro | 19 | 66 | 81 | 15 |
A. Pinamonti L | 19 | 66 | 81 | 15 |
Toni Martínez L | 21 | 67 | 81 | 14 |
J. Quiñones | 21 | 71 | 81 | 10 |
Y. Suzuki | 22 | 71 | 81 | 10 |
V. Osimhen L | 19 | 70 | 81 | 11 |
A. Peñaranda | 21 | 73 | 81 | 8 |
C. Bassogog | 22 | 74 | 81 | 7 |
F. Soldano | 23 | 74 | 81 | 7 |
A. Favilli L | 21 | 69 | 81 | 12 |
D. Oberlin | 20 | 69 | 81 | 12 |
K. Piątek | 23 | 75 | 81 | 6 |
Sandro L | 22 | 75 | 81 | 6 |
A. Petagna L | 23 | 76 | 81 | 5 |
N. Maupay | 21 | 75 | 81 | 6 |
A. Sigurðsson | 19 | 64 | 81 | 17 |
M. Daramy | 16 | 54 | 80 | 26 |
C. Ngonge | 18 | 64 | 80 | 16 |
D. Vlahovic | 18 | 61 | 80 | 19 |
J. Álvarez | 18 | 60 | 80 | 20 |
R. Uldrikis | 20 | 63 | 80 | 17 |
L. Diaby Fadiga | 17 | 64 | 80 | 16 |
A. Ndiaye | 18 | 62 | 80 | 18 |
A. Besedin | 22 | 74 | 80 | 6 |
J. Burkardt | 17 | 61 | 80 | 19 |
M. Kiprit | 18 | 63 | 80 | 17 |
E. Sørensen L | 18 | 60 | 80 | 20 |
I. Ganago | 19 | 69 | 80 | 11 |
Han Kwang Song L | 19 | 68 | 80 | 12 |
S. Lammers L | 21 | 71 | 80 | 9 |
J. Odgaard | 19 | 62 | 80 | 18 |
T. Sandoval | 19 | 64 | 80 | 16 |
F. Troyansky | 21 | 67 | 80 | 13 |
T. Roberts | 19 | 68 | 80 | 12 |
I. Mbenza L | 22 | 72 | 80 | 8 |
C. Larin | 23 | 74 | 80 | 6 |
T. Minamino | 23 | 73 | 80 | 7 |
H. Diallo | 23 | 72 | 80 | 8 |
Joelinton | 21 | 76 | 80 | 4 |
I. Success | 22 | 73 | 80 | 7 |
E. Crivelli | 23 | 74 | 80 | 6 |
E. Ponce | 21 | 73 | 80 | 7 |
O. McBurnie | 22 | 71 | 80 | 9 |
A. Cerri L | 22 | 72 | 80 | 8 |
M. Stępiński | 23 | 73 | 80 | 7 |
André Anderson L | 18 | 63 | 80 | 17 |
D. Kamada L | 21 | 73 | 80 | 7 |
J. Burkardt | 17 | 61 | 80 | 19 |
In questo caso la Serie A è ben rappresentata da Cutrone del Milan (overall potenziale 89), Kean della Juventus, Chiesa della Fiorentina e Kluivert della Roma. Chiude la lista dei migliori giovani centravanti Lautaro Martinez , nuovo talento acquistato dall’Inter.