Un’esaustiva guida ai più promettenti giovani talenti di FIFA 17, il simulatore calcistico di EA Sports che stavolta usa il Frostbite Engine.
È tornato l’appuntamento annuale di FIFA 17, e siamo nuovamente pronti a scovare i migliori giovani talenti della modalità carriera (o modalità allenatore, se preferite).
In questi paragrafi troverete infatti la lista completa e costantemente aggiornata dei più forti e promettenti giocatori di FIFA 17.
Abbiamo preparato anche l’elenco completo per FIFA 18. Lo trovate qui.
[amazon template=wishlist&asin=B01GOI4GDS]
Parliamo di giocatori che hanno un età di solito compresa tra i 16 e i 24 – 25 anni, a volte completamente sconosciuti, altre volte invece già parecchio famosi, che partono con valori più o meno bassi per poi crescere fino a diventare i più forti calciatori nei loro ruoli.
Per far crescere velocemente e tanto i giovani talenti, occorre farli giocare molto spesso e, se possibile, bene.
Ovviamente non possiamo sottrarci anche da un certo livello di casualità nella crescita dei suddetti giovani talenti, in certi casi infatti non basterà farli scendere in campo per farli arrivare al fiore del loro potenziale, ma bisognerà solamente affidarsi alla dea bendata o arrendersi alla sfortuna.
Non sorprendetevi dunque se in due diverse modalità carriera (o allenatore), lo stesso giocatore in un salvataggio diventa un fenomeno e nell’altro cresce poco e male. Può succedere.
Se possibile, chiediamo il vostro contributo per completare questa classifica. Non esitate a lasciare commenti scrivendo nomi di giovani talenti, magari anche sconosciuti, che vi hanno piacevolmente sorpreso. Ricordate inoltre di segnalare a quale potenziale valore sono arrivati questi futuri top player (e magari anche in quale stagione lo hanno raggiunto) in modo da poter confrontare e incrociare i dati provenienti dalle vostre esperienze e fare una media dei valori di questi giocatori per completare la nostra lista.
Più in basso troverete delle tabelle con tanto di ruolo dei giocatori. Ad esempio, potete trovare tra questi giovani i più adatti a diventare prime punte, attaccanti o portieri. Inoltre troverete il nome del giocatore, la squadra in cui è possibile trovarlo a inizio della modalità carriera, l’età del giocatore e l’overall iniziale e quello potenziale, ovvero il valore generale che dopo qualche stagione possono raggiungere. Grazie ai vostri commenti questo dato statistico può essere costantemente aggiornato, in modo da essere sempre quanto più possibile preciso e affidabile, anche in caso di eventuali aggiornamenti del gioco.
Non perdiamoci in altre chiacchere e andiamo a vedere chi sono i più forti giovani talenti di FIFA 17.
I migliori giovani talenti di FIFA 17
FIFA 17 GIOVANI TALENTI PORTIERE (POR)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
G. Donnarumma | 17 | 79 | 92 | 13 | € 14.5M |
A. Lafont | 17 | 77 | 89 | 12 | € 9M |
B. Drągowski | 18 | 71 | 86 | 15 | € 2.9M |
Arrizabalaga | 21 | 79 | 86 | 7 | € 12.5M |
T. Didillon | 20 | 72 | 85 | 13 | € 3.7M |
A. Onana | 20 | 76 | 85 | 9 | € 7M |
C. Früchtl | 16 | 58 | 84 | 26 | € 260K |
A. Meret | 19 | 70 | 84 | 14 | € 2.5M |
Kim Dong Joon | 21 | 72 | 84 | 12 | € 3.4M |
Rubén Blanco | 20 | 75 | 83 | 8 | € 5.5M |
M. Svilar | 16 | 63 | 83 | 20 | € 575K |
Álex Remiro | 21 | 72 | 82 | 10 | € 3M |
Bruno Varela | 21 | 74 | 82 | 8 | € 4.3M |
A. Batalla | 20 | 69 | 82 | 13 | € 1.8M |
S. Scuffet | 20 | 74 | 82 | 8 | € 4.3M |
A. Werner | 20 | 69 | 82 | 13 | € 1.8M |
T. Strakosha | 21 | 72 | 82 | 10 | € 3M |
A. Mitryushkin | 20 | 68 | 82 | 14 | € 1.7M |
Unai Simón | 19 | 67 | 82 | 15 | € 1.3M |
J. Bijlow | 18 | 63 | 81 | 18 | € 575K |
L. Badiashile | 18 | 66 | 81 | 15 | € 1.1M |
Joel Pereira | 20 | 67 | 81 | 14 | € 1.5M |
D. Bertaud | 18 | 62 | 80 | 18 | € 500K |
M. Schwäbe | 21 | 69 | 80 | 11 | € 1.6M |
A. Confente | 18 | 60 | 80 | 20 | € 325K |
G. Karačić | 19 | 67 | 80 | 13 | € 1.1M |
Y. Diouf | 16 | 59 | 80 | 21 | € 300K |
Pau López | 21 | 73 | 80 | 7 | € 3.5M |
D. Nikolic | 19 | 63 | 80 | 17 | € 625K |
André Moreira | 20 | 70 | 80 | 10 | € 1.9M |
S. Rossbach | 20 | 67 | 80 | 13 | € 1.3M |
FIFA 17 GIOVANI TALENTI – DIFENSORE CENTRALE (DC)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
K. Zouma | 21 | 80 | 89 | 9 | € 19.5M |
J. Tah | 20 | 82 | 88 | 6 | € 23.5M |
D. Rugani | 21 | 80 | 88 | 8 | € 18.5M |
J. Giménez | 21 | 83 | 88 | 5 | € 27M |
A. Christensen | 20 | 79 | 88 | 9 | € 14M |
M. Sarr | 17 | 74 | 88 | 14 | € 6M |
N. Süle | 20 | 82 | 88 | 6 | € 23.5M |
L. Hernández | 20 | 76 | 87 | 11 | € 8M |
I. Diop | 19 | 76 | 87 | 11 | € 7M |
A. Romagnoli | 21 | 79 | 87 | 8 | € 13M |
P. Kimpembe | 20 | 75 | 86 | 11 | € 6M |
D. Sánchez | 20 | 78 | 86 | 8 | € 11M |
T. Jedvaj | 20 | 77 | 86 | 9 | € 9.5M |
V. Nilsson Lindelöf | 21 | 79 | 86 | 7 | € 12.5M |
N. Aké | 21 | 75 | 85 | 10 | € 6M |
C. Carter-Vickers | 18 | 67 | 85 | 18 | € 1.3M |
E. Mammana | 20 | 74 | 85 | 11 | € 5M |
R. Oxford | 17 | 66 | 85 | 19 | € 1.1M |
Wallace | 21 | 77 | 85 | 8 | € 9M |
Vallejo | 19 | 77 | 85 | 8 | € 8M |
M. Lemos | 20 | 77 | 85 | 8 | € 9M |
C. Chambers | 21 | 75 | 85 | 10 | € 6M |
M. de Ligt | 16 | 70 | 85 | 15 | € 2.3M |
M. Doucouré | 18 | 62 | 84 | 22 | € 550K |
J. Denayer | 21 | 74 | 84 | 10 | € 4.8M |
C. Lenglet | 21 | 75 | 84 | 9 | € 5.5M |
N. Elvedi | 19 | 74 | 84 | 10 | € 4.3M |
Jorge Meré | 19 | 78 | 84 | 6 | € 8.5M |
A. Bastoni | 17 | 64 | 84 | 20 | € 750K |
M. Diakhaby | 19 | 73 | 84 | 11 | € 3.9M |
D. Upamecano | 17 | 64 | 84 | 20 | € 750K |
C. Söyüncü | 20 | 74 | 84 | 10 | € 4.8M |
M. Miazga | 20 | 73 | 83 | 10 | € 4.1M |
J. St. Juste | 19 | 74 | 83 | 9 | € 4M |
Yeray | 21 | 77 | 83 | 6 | € 8M |
K. Akpoguma | 21 | 70 | 83 | 13 | € 2.3M |
Marlon Santos | 20 | 73 | 83 | 10 | € 4.1M |
T. Adarabioyo | 18 | 63 | 83 | 20 | € 575K |
T. Baumgar | 20 | 73 | 83 | 10 | € 4.1M |
T. Kehrer | 19 | 68 | 83 | 15 | € 1.6M |
C. Mbemba | 21 | 76 | 83 | 7 | € 6.5M |
Diego González | 21 | 72 | 82 | 10 | € 3M |
D. Fry | 18 | 64 | 82 | 18 | € 750K |
A. Tuanzebe | 18 | 68 | 82 | 14 | € 1.5M |
Y. Güveli | 18 | 63 | 82 | 19 | € 575K |
O. Boscagli | 18 | 70 | 82 | 12 | € 1.8M |
J. Gomez | 19 | 70 | 82 | 12 | € 1.9M |
Domingos Duarte | 21 | 71 | 82 | 11 | € 2.5M |
J. Riedewald | 19 | 74 | 82 | 8 | € 3.8M |
C. Montes | 19 | 74 | 82 | 8 | € 3.8M |
R. Coetzee | 19 | 69 | 82 | 13 | € 0 |
Philipe Sampaio | 21 | 71 | 82 | 11 | € 2.5M |
R. van Drongelen | 17 | 67 | 82 | 15 | € 1.2M |
B. Engels | 21 | 75 | 82 | 7 | € 5M |
E. Ersoy | 19 | 69 | 82 | 13 | € 1.6M |
P. Retsos | 17 | 69 | 82 | 13 | € 1.5M |
C. Awaziem | 19 | 71 | 82 | 11 | € 2.2M |
V. Jovanovic | 20 | 66 | 81 | 15 | € 1.2M |
R. Poole | 18 | 64 | 81 | 17 | € 750K |
M. Kempf | 21 | 73 | 81 | 8 | € 3.7M |
G. Conti | 21 | 73 | 81 | 8 | € 3.7M |
E. Palmer-Brown | 19 | 64 | 81 | 17 | € 800K |
Rober Pier | 21 | 71 | 81 | 10 | € 2.3M |
Jorge Sáenz | 19 | 69 | 81 | 12 | € 1.5M |
S. Bueno | 17 | 63 | 81 | 18 | € 575K |
M. Akanji | 20 | 66 | 81 | 15 | € 1.2M |
A. Barboza | 21 | 72 | 81 | 9 | € 2.9M |
Bruno Wilson | 19 | 65 | 81 | 16 | € 975K |
J. Hoogma | 18 | 68 | 81 | 13 | € 1.3M |
M. Clarke | 19 | 64 | 81 | 17 | € 800K |
J. Gnagnon | 19 | 70 | 81 | 11 | € 1.8M |
B. Kalaica | 18 | 68 | 81 | 13 | € 1.3M |
S. Hefti | 18 | 63 | 81 | 18 | € 575K |
R. Holding | 20 | 68 | 81 | 13 | € 1.5M |
Artur Jorge | 21 | 73 | 81 | 8 | € 3.7M |
M. Senesi | 19 | 64 | 81 | 17 | € 800K |
C. Humphreys-Grant | 17 | 61 | 81 | 20 | € 400K |
A. Webster | 21 | 70 | 80 | 10 | € 1.9M |
José Carlos | 20 | 70 | 80 | 10 | € 1.9M |
K. Bonifazi | 20 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
W. Faes | 18 | 64 | 80 | 16 | € 750K |
Kim Min Jae | 19 | 68 | 80 | 12 | € 1.2M |
J. Duverne | 18 | 66 | 80 | 14 | € 1.1M |
P. Gouano | 21 | 71 | 80 | 9 | € 2.2M |
E. Konsa | 18 | 61 | 80 | 19 | € 400K |
J. Gélin | 19 | 63 | 80 | 17 | € 625K |
W. Anton | 19 | 69 | 80 | 11 | € 1.4M |
S. Luperto | 19 | 66 | 80 | 14 | € 1.1M |
J. Onguéné | 18 | 64 | 80 | 16 | € 750K |
B. Sanneh | 21 | 67 | 80 | 13 | € 1.3M |
J. Bednarek | 20 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
M. Škriniar | 21 | 72 | 80 | 8 | € 2.7M |
Dória | 21 | 74 | 80 | 6 | € 4M |
B. Kamara | 16 | 64 | 80 | 16 | € 750K |
R. Osorio | 21 | 70 | 80 | 10 | € 1.9M |
M. Djetei Camara | 21 | 67 | 80 | 13 | € 1.3M |
FIFA 17 GIOVANI TALENTI – TERZINI SINISTRI (TS)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
T. Hernández | 18 | 74 | 88 | 14 | € 6M |
Grimaldo | 20 | 78 | 87 | 9 | € 11.5M |
Rafa Soares | 21 | 73 | 85 | 12 | € 4.5M |
A. Barreca | 21 | 74 | 85 | 11 | € 5M |
B. Mendy | 21 | 77 | 85 | 8 | € 9M |
L. Shaw | 20 | 79 | 84 | 5 | € 11.5M |
C. Keita | 19 | 69 | 84 | 15 | € 1.9M |
A. Baba | 21 | 77 | 84 | 7 | € 8.5M |
Gayà | 21 | 79 | 84 | 5 | € 11.5M |
B. Riveros | 18 | 65 | 83 | 18 | € 900K |
K. Tierney | 19 | 70 | 83 | 13 | € 2.1M |
F. Ricca | 21 | 75 | 83 | 8 | € 5M |
C. Setola | 17 | 62 | 82 | 20 | € 475K |
F. Mattiello | 20 | 70 | 82 | 12 | € 2.1M |
Lato | 18 | 71 | 82 | 11 | € 2M |
B. Chilwell | 19 | 69 | 82 | 13 | € 1.6M |
C. Borthwick-Jackson L | 19 | 70 | 82 | 12 | € 1.9M |
Marín | 19 | 73 | 82 | 9 | € 3.4M |
R. Henry | 18 | 66 | 82 | 16 | € 1.1M |
S. Kingsley | 21 | 70 | 81 | 11 | € 2M |
Aarón Martín | 19 | 73 | 81 | 8 | € 3.2M |
M. Targett | 20 | 68 | 81 | 13 | € 1.5M |
E. Nabiullin | 21 | 72 | 81 | 9 | € 2.8M |
Jorge | 20 | 72 | 81 | 9 | € 2.8M |
D. John | 21 | 69 | 80 | 11 | € 1.5M |
F. Mendy | 21 | 66 | 80 | 14 | € 1.2M |
D. Sinkgraven | 20 | 73 | 80 | 7 | € 3.5M |
G. Tigiev | 21 | 70 | 80 | 10 | € 1.9M |
D. Cools | 20 | 71 | 80 | 9 | € 2.2M |
J. Toljan | 21 | 74 | 80 | 6 | € 3.9M |
Samir | 21 | 73 | 80 | 7 | € 3.5M |
N. Murru | 21 | 71 | 80 | 9 | € 2.2M |
J. Lukaku | 21 | 74 | 80 | 6 | € 3.9M |
FIFA 17 GIOVANI TALENTI – TERZINI DESTRI (TD)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
Héctor Bellerín | 21 | 80 | 88 | 8 | € 18M |
T. Fosu-Mensah | 18 | 72 | 87 | 15 | € 3.7M |
A. Touré | 20 | 74 | 86 | 12 | € 5.5M |
B. Henrichs | 19 | 75 | 86 | 11 | € 5.5M |
R. Karsdorp | 21 | 78 | 84 | 6 | € 10M |
L. Klostermann | 20 | 72 | 84 | 12 | € 3.3M |
A. Hakimi | 17 | 70 | 84 | 14 | € 2.3M |
F. Passlack | 18 | 68 | 84 | 16 | € 1.5M |
Jordi Calavera | 20 | 71 | 83 | 12 | € 2.6M |
N. Mukiele | 18 | 69 | 83 | 14 | € 1.8M |
G. Troupée | 18 | 70 | 83 | 13 | € 1.9M |
David Carmona | 19 | 69 | 83 | 14 | € 1.9M |
C. Michelin | 19 | 67 | 83 | 16 | € 1.3M |
M. Holgate | 19 | 67 | 82 | 15 | € 1.3M |
D. Calabria | 19 | 71 | 82 | 11 | € 2.2M |
K. Amian Adou | 18 | 69 | 82 | 13 | € 1.5M |
E. Aguirre | 19 | 71 | 82 | 11 | € 2.2M |
T. Alexander-Arnold | 17 | 68 | 82 | 14 | € 1.5M |
F. Guilbert | 21 | 73 | 82 | 9 | € 3.9M |
K. Tete | 20 | 76 | 82 | 6 | € 6M |
D. Sterling | 16 | 60 | 82 | 22 | € 350K |
Pablo Maffeo | 18 | 68 | 81 | 13 | € 1.3M |
Pedro Pereira | 18 | 68 | 81 | 13 | € 1.3M |
L. Dickmann | 19 | 67 | 80 | 13 | € 1.1M |
Pol Lirola | 18 | 74 | 80 | 6 | € 3.1M |
S. Vega | 18 | 65 | 80 | 15 | € 900K |
J. Bree | 18 | 64 | 80 | 16 | € 750K |
FIFA 17 GIOVANI TALENTI – CENTROCAMPISTI DIFENSIVI (CDC)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
L. Tousart | 19 | 76 | 88 | 12 | € 7.5M |
J. Weigl | 20 | 81 | 87 | 6 | € 20M |
M. Sanson | 21 | 81 | 87 | 6 | € 20M |
A. Diawara | 18 | 77 | 87 | 10 | € 8M |
A. Blin | 19 | 75 | 86 | 11 | € 5.5M |
Palhinha | 20 | 76 | 86 | 10 | € 7.5M |
Marcos Llorente | 21 | 77 | 86 | 9 | € 9.5M |
M. Locatelli | 18 | 74 | 86 | 12 | € 4.5M |
O. Ndidi | 19 | 76 | 86 | 10 | € 6.5M |
L. Dendoncker | 21 | 78 | 85 | 7 | € 10.5M |
A. Nagy | 21 | 74 | 85 | 11 | € 5M |
Rúben Neves | 19 | 75 | 85 | 10 | € 5M |
T. Bakayoko | 21 | 79 | 85 | 6 | € 12M |
Mikel Merino | 20 | 75 | 85 | 10 | € 6M |
S. Ascacibar | 19 | 71 | 84 | 13 | € 2.6M |
Fede | 19 | 69 | 84 | 15 | € 1.9M |
D. Poha | 19 | 66 | 84 | 18 | € 1.1M |
N. Stark | 21 | 76 | 84 | 8 | € 7M |
A. Dioussé | 18 | 71 | 83 | 12 | € 2.2M |
Walace | 21 | 74 | 83 | 9 | € 4.6M |
D. Amartey | 21 | 74 | 83 | 9 | € 4.6M |
J. Gbamin | 20 | 74 | 83 | 9 | € 4.6M |
Marc Roca | 19 | 74 | 83 | 9 | € 4M |
Ronaldo Vieira | 17 | 68 | 83 | 15 | € 1.5M |
Cotán | 20 | 73 | 83 | 10 | € 4.1M |
A. Cubas | 20 | 73 | 83 | 10 | € 4.1M |
J. Lerma | 21 | 75 | 83 | 8 | € 5.5M |
Lucas Torró | 21 | 71 | 82 | 11 | € 2.5M |
J. Hendrix | 21 | 75 | 82 | 7 | € 5M |
Y. Eteki | 18 | 68 | 82 | 14 | € 1.5M |
L. Callegari | 18 | 64 | 82 | 18 | € 750K |
K. Medel | 20 | 67 | 82 | 15 | € 1.5M |
G. Aburjania | 21 | 71 | 82 | 11 | € 2.5M |
I. Sangaré | 18 | 64 | 82 | 18 | € 750K |
O. Tufan | 21 | 76 | 82 | 6 | € 6M |
C. Higuita | 21 | 71 | 81 | 10 | € 2.3M |
T. Adams | 17 | 65 | 81 | 16 | € 900K |
P. Billing | 20 | 67 | 81 | 14 | € 1.5M |
E. Kouassi | 18 | 66 | 81 | 15 | € 1.1M |
Christian Rivera | 18 | 69 | 81 | 12 | € 1.4M |
Rodrigo | 20 | 69 | 81 | 12 | € 1.6M |
P. McNair | 21 | 72 | 81 | 9 | € 2.9M |
S. Sensi | 20 | 73 | 81 | 8 | € 3.7M |
G. Jung | 21 | 71 | 80 | 9 | € 2.2M |
K. Phillips | 20 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
L. Mazzitelli | 20 | 73 | 80 | 7 | € 3.5M |
S. Lukic | 19 | 70 | 80 | 10 | € 1.7M |
J. Rossiter | 19 | 67 | 80 | 13 | € 1.1M |
P. Seguin | 21 | 70 | 80 | 10 | € 1.9M |
José Rodríguez | 21 | 75 | 80 | 5 | € 4.7M |
A. Akkaynak | 17 | 59 | 80 | 21 | € 300K |
Sergi Samper | 21 | 73 | 80 | 7 | € 3.5M |
K. Balanta | 19 | 68 | 80 | 12 | € 1.2M |
Kim Geon Woong | 18 | 66 | 80 | 14 | € 1.1M |
O. Govea | 20 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
FIFA 17 GIOVANI TALENTI – CENTROCAMPISTI CENTRALI (CC)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
Y. Tielemans | 19 | 78 | 90 | 12 | € 13.5M |
C. Tolisso | 21 | 81 | 89 | 8 | € 24.5M |
Saúl | 21 | 80 | 88 | 8 | € 21M |
A. Rabiot | 21 | 81 | 88 | 7 | € 23.5M |
Renato Sanches | 18 | 77 | 88 | 11 | € 10M |
J. Jankto | 20 | 76 | 87 | 11 | € 9M |
J. Kimmich | 21 | 80 | 87 | 7 | € 20M |
M. Dahoud | 20 | 79 | 87 | 8 | € 15M |
L. Goretzka | 21 | 81 | 87 | 6 | € 23M |
S. Fofana | 21 | 75 | 86 | 11 | € 7M |
N. Keïta | 21 | 80 | 86 | 6 | € 19.5M |
Dani Ceballos | 19 | 78 | 86 | 8 | € 11M |
S. Milinković-Savić | 21 | 79 | 86 | 7 | € 14M |
W. Cyprien | 21 | 78 | 86 | 8 | € 12.5M |
Pablo Fornals | 20 | 77 | 86 | 9 | € 10.5M |
F. Kessié | 19 | 75 | 85 | 10 | € 6M |
M. Pašalić | 21 | 76 | 85 | 9 | € 8M |
N. Bentaleb | 21 | 79 | 85 | 6 | € 14M |
D. Zakaria | 19 | 71 | 85 | 14 | € 3.3M |
M. Grujić | 20 | 71 | 85 | 14 | € 3.6M |
V. Koziello | 20 | 77 | 85 | 8 | € 10M |
H. Winks | 20 | 71 | 85 | 14 | € 3.6M |
K. Linetty | 21 | 75 | 85 | 10 | € 6.5M |
N. Barella | 19 | 69 | 85 | 16 | € 2.1M |
P. Galdames | 19 | 72 | 85 | 13 | € 3.7M |
J. Ward-Prowse | 21 | 76 | 84 | 8 | € 7.5M |
R. Bazoer | 19 | 75 | 84 | 9 | € 5.5M |
T. Davies | 18 | 66 | 84 | 18 | € 1.2M |
O. Ntcham | 20 | 70 | 84 | 14 | € 2.9M |
Óliver Torres | 21 | 79 | 84 | 5 | € 13.5M |
Aleñà | 18 | 69 | 84 | 15 | € 1.9M |
D. van de Beek | 19 | 74 | 84 | 10 | € 4.9M |
W. Hughes | 21 | 75 | 84 | 9 | € 6M |
E. Gutiérrez | 21 | 76 | 84 | 8 | € 7.5M |
Han Chan Hee | 19 | 69 | 83 | 14 | € 2.1M |
T. Vilhena | 21 | 77 | 83 | 6 | € 9.5M |
Danilo | 20 | 76 | 83 | 7 | € 7.5M |
M. Lopez | 18 | 74 | 83 | 9 | € 4.3M |
O. Pineda | 20 | 75 | 83 | 8 | € 6M |
R. Walter | 21 | 74 | 83 | 9 | € 5M |
André Horta | 19 | 75 | 83 | 8 | € 5.5M |
F. Melegoni | 17 | 63 | 83 | 20 | € 625K |
S. Özcan | 17 | 63 | 83 | 20 | € 625K |
L. Pellegrini | 20 | 77 | 83 | 6 | € 9.5M |
D. Cataldi | 21 | 75 | € 83 | 8 | € 6M |
Antonio Otegui | 18 | 68 | 83 | 15 | € 1.7M |
M. Coulibaly | 17 | 62 | 83 | 21 | € 575K |
Aleix García | 19 | 64 | 83 | 19 | € 875K |
R. Bentancur | 19 | 69 | 83 | 14 | € 2.1M |
L. Torreira | 20 | 75 | 83 | 8 | € 6M |
I. Bezdenezhnykh | 19 | 68 | 83 | 15 | € 1.7M |
G. Donsah | 20 | 75 | 83 | 8 | € 6M |
Aleix Febas | 20 | 68 | 82 | 14 | € 1.9M |
Gerson | 19 | 66 | 82 | 16 | € 1.3M |
L. Baker | 21 | 74 | 82 | 8 | € 4.9M |
A. Dozzell | 17 | 63 | 82 | 19 | € 625K |
D. Rigo | 17 | 64 | 82 | 18 | € 825K |
N. Bajrami | 17 | 62 | 82 | 20 | € 525K |
N. Chalobah | 21 | 71 | 82 | 11 | € 2.8M |
L. Kelly | 20 | 68 | 82 | 14 | € 1.9M |
R. Ledson | 18 | 64 | 82 | 18 | € 825K |
B. Cristante | 21 | 72 | 82 | 10 | € 3.4M |
Y. Ait Bennasser | 19 | 72 | 82 | 10 | € 3M |
G. Gaudino | 19 | 69 | 82 | 13 | € 1.8M |
R. Mandragora | 19 | 69 | 82 | 13 | € 1.8M |
V. Vada | 20 | 75 | 82 | 7 | € 5.5M |
C. Nkunku | 18 | 70 | 82 | 12 | € 2M |
S. Berge | 18 | 69 | 82 | 13 | € 1.7M |
Zubeldia | 19 | 69 | 81 | 12 | € 1.6M |
C. Brannagan | 20 | 70 | 81 | 11 | € 2.3M |
J. Makengo | 18 | 65 | 81 | 16 | € 1M |
A. Ömür | 17 | 66 | 81 | 15 | € 1.2M |
L. Capezzi | 21 | 70 | 81 | 11 | € 2.3M |
E. Ofori | 21 | 73 | 81 | 8 | € 4.2M |
F. Castellano | 18 | 61 | 81 | 20 | € 425K |
D. Buffonge | 17 | 61 | 81 | 20 | € 425K |
P. Højbjerg | 20 | 75 | 81 | 6 | € 5.5M |
S. Amrabat | 19 | 72 | 81 | 9 | € 2.9M |
F. Cassata | 18 | 64 | 81 | 17 | € 825K |
Carlos Soler | 19 | 75 | 81 | 6 | € 4.9M |
A. Gnoukouri | 19 | 70 | 81 | 11 | € 2.1M |
J. Lazare Amani | 18 | 68 | 81 | 13 | € 1.4M |
M. Odjer | 19 | 67 | 81 | 14 | € 1.5M |
A. Grgic | 19 | 67 | 81 | 14 | € 1.5M |
S. Field | 18 | 64 | 81 | 17 | € 825K |
R. Tapia | 20 | 72 | 80 | 8 | € 3.1M |
K. Ajer | 18 | 66 | 80 | 14 | € 1.2M |
E. Fernandes | 20 | 67 | 80 | 13 | € 1.4M |
O. Kemen | 19 | 66 | 80 | 14 | € 1.3M |
B. Heynen | 19 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
B. Stevenson | 19 | 63 | 80 | 17 | € 675K |
Z. Youssouf | 16 | 64 | 80 | 16 | € 825K |
T. Bishop | 19 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
A. Grassi | 21 | 71 | 80 | 9 | € 2.5M |
M. Bolados | 20 | 71 | 80 | 9 | € 2.5M |
M. Cash | 18 | 63 | 80 | 17 | € 650K |
A. Tello | 19 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
V. Rongier | 21 | 74 | 80 | 6 | € 4.6M |
N. Hauptmann | 20 | 66 | 80 | 14 | € 1.4M |
L. Valzania | 20 | 68 | 80 | 12 | € 1.5M |
R. Perraud | 18 | 62 | 80 | 18 | € 550K |
A. Picchi | 18 | 65 | 80 | 15 | € 1M |
M. D'Arpino | 20 | 63 | 80 | 17 | € 725K |
V. Marchetti | 18 | 68 | 80 | 12 | € 1.3M |
S. Serdar | 19 | 68 | 80 | 12 | € 1.4M |
J. Carreño | 19 | 71 | 80 | 9 | € 2.2M |
Raphael Guzzo | 21 | 69 | 80 | 11 | € 1.7M |
F. Grillitsch | 20 | 73 | 80 | 7 | € 4M |
FIFA 17 GIOVANI TALENTI – CENTROCAMPISTI OFFENSIVI (COC)
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore |
---|---|---|---|---|---|
D. Alli | 20 | 82 | 90 | 8 | € 30M |
Marco Asensio | 20 | 82 | 89 | 7 | € 28.5M |
A. Halilović | 20 | 77 | 88 | 11 | € 12M |
V. Kovalenko | 20 | 75 | 87 | 12 | € 7.5M |
M. Rog | 20 | 76 | 86 | 10 | € 8.5M |
G. Lo Celso | 20 | 74 | 86 | 12 | € 6M |
M. Meyer | 20 | 79 | 86 | 7 | € 14.5M |
N. Amiri | 19 | 77 | 85 | 8 | € 9.5M |
Francisco Geraldes | 21 | 74 | 85 | 11 | € 6M |
J. Onomah | 19 | 71 | 85 | 14 | € 3.4M |
M. Stendera | 20 | 76 | 85 | 9 | € 8M |
Matheus Pereira | 18 | 70 | 85 | 15 | € 2.6M |
O. Zinchenko | 19 | 73 | 85 | 12 | € 4.7M |
E. Barco | 17 | 65 | 85 | 20 | € 1M |
R. Gauld | 20 | 73 | 84 | 11 | € 5M |
G. Kastanos | 18 | 66 | 84 | 18 | € 1.2M |
B. Celina | 19 | 70 | 84 | 14 | € 2.7M |
L. Cook | 19 | 70 | 84 | 14 | € 2.7M |
B. Ramselaar | 20 | 76 | 84 | 8 | € 8M |
F. Krovinović | 20 | 75 | 84 | 9 | € 6.5M |
Leandrinho | 17 | 65 | 84 | 19 | € 1M |
A. Nouri | 19 | 74 | 84 | 10 | € 5M |
Y. Benzia | 21 | 76 | 84 | 8 | € 8M |
H. Mukhtar | 21 | 73 | 84 | 11 | € 5M |
H. Aouar | 18 | 67 | 84 | 17 | € 1.4M |
J. Barrera | 20 | 71 | 84 | 13 | € 3.2M |
D. Avdijaj | 19 | 72 | 84 | 12 | € 3.5M |
J. Vargas | 18 | 69 | 84 | 15 | € 2M |
João Carvalho | 19 | 71 | 84 | 13 | € 2.9M |
Bruno Fernandes | 21 | 77 | 84 | 7 | € 10M |
Brahim Díaz | 17 | 65 | 84 | 19 | € 1M |
Boschilia | 20 | 73 | 83 | 10 | € 4.7M |
J. Maddison | 19 | 68 | 83 | 15 | € 1.8M |
J. Correa | 21 | 74 | 83 | 9 | € 5.5M |
A. Harit | 19 | 71 | 83 | 12 | € 2.7M |
D. Crowley | 18 | 64 | 83 | 19 | € 850K |
M. Ødegaard | 17 | 70 | 83 | 13 | € 2.2M |
L. Bénes | 18 | 66 | 83 | 17 | € 1.2M |
Caio Henrique | 18 | 66 | 83 | 17 | € 1.2M |
L. Suárez | 20 | 71 | 82 | 11 | € 2.8M |
I. Akhmetov | 18 | 65 | 82 | 17 | € 1M |
